Кирилловка.Укр
→
⭐МАРШРУТКИ В КИРИЛЛОВКУ
→ Транспортная компания «STARBUS»
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ И ПО УКРАИНЕ из Харькова, Днепра, Запорожья и Киева ― транспортная компания «STARBUS»
Транспортная компания «STARBUS» осуществляет регулярные перевозки на курорты Азовского и Черного моря, а также по территории Украины на автобусах Man, Neoplan, Setra, Van Hool, Mercedes туристического класса. Предусмотрен выезд из следующих городов: Харьков, Днепр, Запорожье, Киев, Станица Луганская и Северодонецк.
Оглавление → Маршруты на Азовское море | Маршруты на Черное море | Маршруты по городам | Транспорт | Контакты
Особенности компании «STARBUS»:
- экспресс-поездки без остановок в мелких населенных пунктах ― только прямые рейсы;
- легальный перевозчик;
- официальная лицензия;
- бесплатная страховка всех пассажиров, которая подтверждается наличием билета;
- регулярное техническое обслуживание транспорта;
- оплата наличными и по безналичному расчету.
Скидки:
- 10% на билеты в обе стороны;
- 10% для детей до 12 лет;
- 10% для людей старше 60 лет;
- 15% на билеты детям до 12 лет при поездке в обе стороны.
Маршруты на курорты Азовского моря
Обратите внимание! На текущий момент цены перевозок на 2024-й год не определены, но для ориентира указаны цены на 2021 год. Актуальная стоимость проезда будет указана перед началом сезона ― в мае, начале июня.
Поездки на море в Кирилловку из городов Украины
Важно! Перевозчик развозит только по базам отдыха и отелям на Федотовой косе, доезжая до Степка. Доставка на косу Пересыпь и в отдельные отдаленные районы курортов ― по типу острова Бирючий в Кирилловке ― не осуществляется.
Направление | Цена проезда | Выезд | Отправление |
---|---|---|---|
Харьков ― Кирилловка | от 360 гривен | 23:00 | Площадь Конституции |
Харьков ― Кирилловка | от 360 гривен | 23:15 | Автостанция «Холодная Гора», платформа 23 |
Днепр ― Кирилловка | от 270 гривен | 02:05 | Автовокзал «Центральный» |
Запорожье ― Кирилловка | от 225 гривен | 04:00 | АС «Запорожье-1» |
Поездки на море в Бердянск из городов Украины
Направление | Цена проезда | Выезд | Отправление |
---|---|---|---|
Харьков ― Бердянск | от 360 гривен | 22:00 | Площадь Конституции |
Харьков ― Бердянск | от 360 гривен | 22:15 | Автостанция «Холодная Гора», платформа 23 |
Днепр ― Бердянск | от 270 гривен | 01:05 | Автовокзал «Центральный» |
Запорожье ― Бердянск | от 225 гривен | 02:40 | АС «Запорожье-1» |
Маршруты на курорты Черного моря Украины
Поездки на море в Железный Порт из городов Украины
Направление | Цена проезда | Выезд | Отправление |
---|---|---|---|
Харьков ― Железный Порт | от 495 гривен | 20:00 | Автостанция «Холодная Гора», платформа 23 |
Днепр ― Железный Порт | от 405 гривен | 23:15 | Автовокзал «Центральный» |
Запорожье ― Железный Порт | от 360 гривен | 01:00 | АС «Запорожье-1» |
Поездки на море в Лазурное из городов Украины
Направление | Цена проезда | Выезд | Отправление |
---|---|---|---|
Харьков ― Лазурное | от 495 гривен | 20:00 | Автостанция «Холодная Гора», платформа 23 |
Днепр ― Лазурное | от 405 гривен | 23:15 | Автовокзал «Центральный» |
Запорожье ― Лазурное | от 360 гривен | 01:00 | АС «Запорожье-1» |
Поездки на море в Скадовск из городов Украины
Направление | Цена проезда | Выезд | Отправление |
---|---|---|---|
Харьков ― Скадовск | от 450 гривен | 20:00 | Автостанция «Холодная Гора», платформа 23 |
Днепр ― Скадовск | от 360 гривен | 23:15 | Автовокзал «Центральный» |
Запорожье ― Скадовск | от 315 гривен | 01:00 | АС «Запорожье-1» |
Поездки на море в Чонгар из городов Украины
Направление | Цена проезда | Выезд | Отправление |
---|---|---|---|
Харьков ― Чонгар | от 360 гривен | 21:00 | Площадь Конституции |
Харьков ― Чонгар | от 360 гривен | 21:15 | Автостанция «Холодная Гора», платформа 23 |
Днепр ― Чонгар | от 270 гривен | 00:15 | Автовокзал «Центральный» |
Запорожье ― Чонгар | от 225 гривен | 02:00 | АС «Запорожье-1» |
Маршруты по городам Украины
Поездки из городов Украины
Направление | Цена проезда | Выезд | Отправление |
---|---|---|---|
Харьков ― Днепр (вт, ср, чт, сб) | 150 гривен | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 | Автостанция «Холодная Гора», платформа 23 |
Харьков ― Днепр (пн, пт, вс) | 180 гривен | 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 | Автостанция «Холодная Гора», платформа 23 |
Харьков ― Станица Луганская | 500 гривен | 23:00 | ЮЖД «Северный терминал» |
Днепр ― Станица Луганская | 700 гривен | 17:00, 18:00, 19:00 | Автовокзал «Центральный» |
Киев ― Станица Луганская | 700 гривен | 16:00 | Автостанция «Киев-1» («Яма») |
Транспорт
Для поездок на море используются автобусы и микроавтобусы туристического класса, оборудованные кондиционером, телевизором и откидными сиденьями, вместимостью от 21 до 85 человек.
Примеры: двухэтажные автобусы Van Hoool до 85 мест, автобусы Man до 50 мест, новые микроавтобусы Mercedes Sprinter 519 модели до 21 места.
Контакты и бронирование билетов
Телефоны для бронирования билетов: +38 (050) 010-11-55, +38 (093) 010-11-55, +38 (096) 010-11-55.