Ср, 14 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +7 | 763 |
|
95 | +7 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 762 |
|
92 | +7 |
День | ![]() |
Ясно | +9 | 761 |
|
87 | +6 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +9 | 761 |
|
89 | +6 |
Чт, 15 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +9 | 759 |
|
92 | +6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 | 759 |
|
91 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +11 | 759 |
|
79 | +9 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +10 | 760 |
|
82 | +7 |
Пт, 16 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +9 | 759 |
|
86 | +5 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +9 | 760 |
|
85 | +6 |
День | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +9 | 760 |
|
82 | +6 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +9 | 761 |
|
75 | +5 |
Сб, 17 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 | 762 |
|
83 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +9 | 763 |
|
84 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +12 | 763 |
|
75 | +10 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +12 | 763 |
|
79 | +11 |
Вс, 18 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +10 | 762 |
|
86 | +10 |
Утро | ![]() |
Ясно | +10 | 762 |
|
84 | +9 |
День | ![]() |
Малооблачно | +12 | 762 |
|
66 | +11 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +13 | 762 |
|
62 | +13 |
Пн, 19 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 761 |
|
84 | +10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 762 |
|
83 | +10 |
День | ![]() |
Облачно | +14 | 763 |
|
63 | +14 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +14 | 762 |
|
70 | +14 |
Вт, 20 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +13 | 761 |
|
80 | +12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +12 | 759 |
|
85 | +11 |
День | ![]() |
Пасмурно, дождь | +12 | 755 |
|
86 | +11 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь, гроза | +13 | 750 |
|
87 | +12 |
Ср, 21 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +12 | 746 |
|
91 | +10 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +12 | 746 |
|
83 | +9 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 750 |
|
85 | +7 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +10 | 755 |
|
78 | +6 |
Чт, 22 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +9 | 758 |
|
78 | +5 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +9 | 760 |
|
80 | +5 |
День | ![]() |
Пасмурно | +9 | 761 |
|
74 | +5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +8 | 764 |
|
74 | +4 |
Пт, 23 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +7 | 764 |
|
80 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 | 765 |
|
71 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +12 | 765 |
|
59 | +11 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +11 | 765 |
|
95 | +8 |
Сб, 24 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +9 | 764 |
|
98 | +7 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | 763 |
|
92 | +9 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +12 | 762 |
|
84 | +12 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 762 |
|
90 | +10 |
Вс, 25 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +9 | 762 |
|
83 | +7 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +11 | 763 |
|
81 | +10 |
День | ![]() |
Пасмурно | +13 | 762 |
|
62 | +13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +12 | 762 |
|
67 | +11 |
Пн, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +10 | 761 |
|
78 | +8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +12 | 761 |
|
80 | +11 |
День | ![]() |
Малооблачно | +14 | 761 |
|
73 | +13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +12 | 761 |
|
78 | +11 |
Вт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +11 | 760 |
|
89 | +9 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +12 | 761 |
|
87 | +11 |
День | ![]() |
Малооблачно | +14 | 758 |
|
78 | +14 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +13 | 757 |
|
92 | +12 |