Вт, 22 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 768 |
|
86 | −1 |
Утро | ![]() |
Облачно | +4 | 770 |
|
85 | −2 |
День | ![]() |
Ясно | +6 | 771 |
|
69 | +1 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +5 | 774 |
|
55 | 0 |
Ср, 23 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 773 |
|
68 | −3 |
Утро | ![]() |
Ясно | +4 | 773 |
|
60 | −1 |
День | ![]() |
Ясно | +7 | 770 |
|
44 | +4 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +5 | 769 |
|
57 | +1 |
Чт, 24 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 766 |
|
64 | −1 |
Утро | ![]() |
Ясно | +5 | 765 |
|
61 | +1 |
День | ![]() |
Ясно | +7 | 763 |
|
44 | +4 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +4 | 763 |
|
58 | +1 |
Пт, 25 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +3 | 762 |
|
60 | 0 |
Утро | ![]() |
Ясно | +5 | 763 |
|
55 | +2 |
День | ![]() |
Пасмурно | +7 | 764 |
|
57 | +5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +5 | 766 |
|
68 | +5 |
Сб, 26 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +5 | 767 |
|
69 | +2 |
Утро | ![]() |
Ясно | +6 | 768 |
|
54 | +4 |
День | ![]() |
Ясно | +10 | 768 |
|
43 | +8 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +7 | 768 |
|
64 | +3 |
Вс, 27 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +6 | 767 |
|
75 | +1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 766 |
|
76 | +3 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | 766 |
|
66 | +8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +7 | 767 |
|
51 | +5 |
Пн, 28 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | +5 | 767 |
|
53 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 764 |
|
80 | +4 |
День | ![]() |
Ясно | +13 | 761 |
|
48 | +13 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +8 | 758 |
|
59 | +4 |
Вт, 29 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +8 | 756 |
|
85 | +3 |
Утро | ![]() |
Облачно | +9 | 756 |
|
83 | +6 |
День | ![]() |
Облачно | +13 | 755 |
|
54 | +13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +10 | 757 |
|
65 | +9 |
Ср, 30 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +8 | 755 |
|
90 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 | 755 |
|
80 | +6 |
День | ![]() |
Пасмурно | +12 | 755 |
|
66 | +11 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +9 | 756 |
|
92 | +9 |
Чт, 31 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 | 756 |
|
86 | +8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | +6 | 756 |
|
89 | +2 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 755 |
|
88 | +4 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +4 | 756 |
|
89 | 0 |
Пт, 1 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +2 | 759 |
|
87 | −4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +3 | 762 |
|
75 | −2 |
День | ![]() |
Пасмурно | +6 | 761 |
|
70 | +2 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +5 | 761 |
|
81 | +2 |
Сб, 2 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +5 | 760 |
|
80 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +6 | 760 |
|
77 | +3 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 | 758 |
|
78 | +6 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +8 | 761 |
|
72 | +5 |
Вс, 3 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +5 | 761 |
|
60 | +2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +7 | 759 |
|
79 | +3 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +12 | 755 |
|
65 | +11 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +3 | 763 |
|
43 | −3 |
Пн, 4 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +1 | 767 |
|
56 | −4 |
Утро | ![]() |
Ясно | +4 | 767 |
|
51 | 0 |
День | ![]() |
Ясно | +9 | 766 |
|
40 | +5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +6 | 766 |
|
63 | +2 |