Вт, 22 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +2 | 770 |
|
84 | −2 |
Утро | ![]() |
Ясно | +3 | 773 |
|
80 | −2 |
День | ![]() |
Ясно | +7 | 774 |
|
48 | +2 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +5 | 775 |
|
57 | 0 |
Ср, 23 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 774 |
|
70 | −2 |
Утро | ![]() |
Ясно | +4 | 773 |
|
61 | −1 |
День | ![]() |
Ясно | +6 | 771 |
|
48 | +2 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +5 | 769 |
|
59 | +1 |
Чт, 24 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 767 |
|
68 | −1 |
Утро | ![]() |
Ясно | +5 | 766 |
|
54 | 0 |
День | ![]() |
Ясно | +6 | 764 |
|
45 | +2 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +5 | 764 |
|
52 | +2 |
Пт, 25 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +3 | 762 |
|
61 | +1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +5 | 764 |
|
66 | +2 |
День | ![]() |
Пасмурно | +7 | 764 |
|
59 | +4 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +6 | 766 |
|
62 | +5 |
Сб, 26 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +4 | 767 |
|
61 | +1 |
Утро | ![]() |
Ясно | +6 | 769 |
|
53 | +4 |
День | ![]() |
Ясно | +8 | 769 |
|
53 | +5 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +6 | 768 |
|
72 | +2 |
Вс, 27 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +6 | 767 |
|
76 | +1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +7 | 766 |
|
81 | +2 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +10 | 766 |
|
57 | +8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +7 | 768 |
|
54 | +5 |
Пн, 28 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | +5 | 767 |
|
57 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 765 |
|
85 | +4 |
День | ![]() |
Ясно | +10 | 761 |
|
64 | +7 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +8 | 759 |
|
77 | +3 |
Вт, 29 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +7 | 757 |
|
82 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +8 | 756 |
|
83 | +4 |
День | ![]() |
Облачно | +10 | 756 |
|
77 | +7 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +8 | 758 |
|
80 | +6 |
Ср, 30 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +7 | 757 |
|
93 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +9 | 756 |
|
85 | +5 |
День | ![]() |
Пасмурно | +10 | 756 |
|
81 | +7 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +8 | 757 |
|
96 | +6 |
Чт, 31 марта |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 | 757 |
|
83 | +7 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +6 | 757 |
|
86 | +2 |
День | ![]() |
Пасмурно | +6 | 756 |
|
85 | +2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +4 | 756 |
|
89 | −1 |
Пт, 1 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 759 |
|
84 | −2 |
Утро | ![]() |
Облачно | +3 | 762 |
|
78 | −3 |
День | ![]() |
Пасмурно | +5 | 762 |
|
71 | 0 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +6 | 761 |
|
79 | +2 |
Сб, 2 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | 761 |
|
87 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +7 | 761 |
|
80 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +8 | 759 |
|
76 | +5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +8 | 761 |
|
76 | +5 |
Вс, 3 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +5 | 762 |
|
63 | +2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +7 | 760 |
|
75 | +3 |
День | ![]() |
Пасмурно | +10 | 754 |
|
74 | +6 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +3 | 762 |
|
50 | −4 |
Пн, 4 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +1 | 766 |
|
58 | −5 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | +4 | 767 |
|
56 | −1 |
День | ![]() |
Облачно | +8 | 766 |
|
45 | +5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +6 | 766 |
|
65 | +2 |