БРОНИРОВАНИЕ номеров на базах отдыха Кирилловки — свободные места онлайн
Внимание! Функциональность поиска свободных мест находится в стадии тестирования.
Свободные места по базам отдыха Кирилловки с онлайн-бронированием номеров
Ниже представлены свободные места на базах отдыха Кирилловки в период с 2021-02-24 по 2021-03-03. Данные получены из систем онлайн бронирования и информирования и отображены только для баз, которые подключены к системам, поддерживаемым Кирилловка.Укр.
Отель | Номер в сутки, от | Сумма за период, от | Свободно | Типы номеров | Доступно |
---|---|---|---|---|---|
База отдыха «Аврора» | Нет мест на указанные даты. | ||||
Гостевой дом «Агат» | 400 грн | 2800 грн | 15 шт. | Люкс | ∞ (>30) дней |
Гостевой дом «Адамант» | 900 грн | 6300 грн | 20 шт. | Люкс, Deluxe | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Адмирал» | 750 грн | 5250 грн | 94 шт. | 4 типа | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Азов-Сервис» | 450 грн | 3150 грн | 60 шт. | 5 типа | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Аzov Star» | 450 грн | 3150 грн | 26 шт. | Люкс-студио, Люкс, Стандарт | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Акватория» | 750 грн | 5250 грн | 37 шт. | Люкс, Студия | ∞ (>30) дней |
Гостевой дом «Аладдин» | 750 грн | 5250 грн | 12 шт. | Люкс | ∞ (>30) дней |
Парк-отель «Альбион» | 1000 грн | 7000 грн | 23 шт. | Коттедж, Стандарт, Апартаменты | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Альфа» | Нет мест на указанные даты. | ||||
SPA-отель «АННА» | 850 грн | 5950 грн | 54 шт. | Студия, Люкс, Апартаменты | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Арис» | Нет мест на указанные даты. | ||||
Гостевой дом «Афродита» («Чаривная-30») | 300 грн | 2100 грн | 30 шт. | Люкс, Стандарт | ∞ (>30) дней |
Гостевой дом «Батьківська Хата» | 150 грн | 1050 грн | 13 шт. | Домик, Люкс, Стандарт | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Верона» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Водный Мир» | 900 грн | 6300 грн | 241 шт. | Люкс, Стандарт | ∞ (>30) дней |
Коттеджи «Гармония» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Гармония» | 500 грн | 3500 грн | 31 шт. | Стандарт, Полулюкс | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Гостиный двор» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Днепр» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Елена» | 300 грн | 2100 грн | 55 шт. | 5 типа | ∞ (>30) дней |
Гостевой дом «Калинина-170» | 250 грн | 1750 грн | 31 шт. | Люкс, Эконом, Стандарт | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Кипарис» | 250 грн | 1750 грн | 52 шт. | Люкс, Стандарт | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Колос» | 450 грн | 3150 грн | 46 шт. | Люкс, Полулюкс | ∞ (>30) дней |
Гостевой дом «Лагуна» | Нет мест на указанные даты. | ||||
Гостевой дом «Либерти» | 1200 грн | 8400 грн | 12 шт. | Люкс | ∞ (>30) дней |
Эко-отель «Мажор» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Малибу» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Маричка» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Меотида» | 700 грн | 4900 грн | 34 шт. | Коттедж | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Мир» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Нептун» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Орион» | 200 грн | 1400 грн | 49 шт. | 4 типа | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Променад» | 900 грн | 6300 грн | 86 шт. | 11 типа | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Ракушка» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Салтов» | Нет мест на указанные даты. | ||||
База отдыха «Солнышко» | 600 грн | 4200 грн | 30 шт. | Коттедж, Люкс | ∞ (>30) дней |
Коттеджи «Танитедж» | Нет мест на указанные даты. | ||||
Отель «Тропиканка» («Tropicanka Resort Hotel») | 200 грн | 1400 грн | 90 шт. | 8 типа | ∞ (>30) дней |
Гостевой дом «Фазенда» | 550 грн | 3850 грн | 12 шт. | Люкс, Полулюкс | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Форт-Азов» | 1000 грн | 7000 грн | 15 шт. | Коттедж | ∞ (>30) дней |
База отдыха «Ялта» | 400 грн | 2800 грн | 26 шт. | Люкс, Домик | ∞ (>30) дней |
Базы отдыха, для которых свободные места можно выяснить только по телефону
Данные базы отдыха не подключены к системам онлайн-информирования и бронирования. Выяснить наличие свободных мест можно только по телефону.
Отель | Высокий сезон | Низкий сезон | Актуальность, год | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена от, грн. | Цена за | Цена от, грн. | Цена за | ||
Гостевой дом «7я» («Семья») | 1200 | номер | 600 | номер | 2020 |
База отдыха «West» | 700 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Aqua» | 500 | номер | 250 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Аалия» («Чаривная-29») | 750 | номер | 350 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Аарон» | 600 | номер | 600 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Абажур» | 650 | номер | 250 | номер | 2021 |
База отдыха «Абба» | 1100 | номер | 850 | номер | 2020 |
База отдыха «Абордаж» | 770 | номер | 300 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Абрикос» | 650 | номер | 400 | номер | 2021 |
Гостиничный комплекс «Абсолют» | 850 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Авалон» | 550 | номер | 250 | номер | 2020 |
Коттеджи «Авангард» | 400 | чел. | 200 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Авантель» | 600 | номер | 350 | номер | 2020 |
Коттеджи «Августин» ― «Люксы у моря» | 1100 | номер | 1100 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Ave Victoria» («Аве Виктория») | 600 | номер | 350 | номер | 2021 |
Гостиничный комплекс «Авеню» | 750 | номер | 550 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Авиа» | 650 | номер | 650 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Авокадо» | 200 | чел. | 170 | чел. | 2020 |
База отдыха «Аврора» | 800 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой коттедж «Аврора-Люкс» | 750 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Автограф» | 550 | номер | 300 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Агат» в центре | 200 | чел. | 100 | чел. | 2020 |
Коттедж «Агата» ― база отдыха «Таврический Курень» | 1100 | номер | 800 | номер | 2020 |
Коттедж «Агат Солнечный» на базе отдыха «Таврический курень» | 1200 | номер | 600 | номер | 2020 |
Отель «Адажио» | 800 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Адель» | 350 | чел. | 150 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Адениум» | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Ажур» | 800 | номер | 450 | номер | 2021 |
Апартаменты «Азалия» | 1300 | номер | 1300 | номер | 2020 |
Мини-отель «Азалия» | 900 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Азбука отдыха» | 350 | чел. | 150 | чел. | 2020 |
Гостевой двор «Азов-Виктория» | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Азов Дача» | 650 | номер | 400 | номер | 2020 |
Коттеджи «Азов Делюкс» | 1200 | номер | 700 | номер | 2021 |
База отдыха «Azov le Chalet» | 1540 | номер | 940 | номер | 2020 |
База отдыха «Азов-Люкс» | 750 | номер | 500 | номер | 2020 |
Отель «Азовская Ривьера» | 890 | номер | 690 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Азовская s’LOBODA» | 550 | номер | 300 | номер | 2020 |
Гостиничный комплекс «Азовский» | 500 | номер | 250 | номер | 2020 |
Коттедж «Азовский бриз» | 1200 | номер | 1200 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Азовский дворик» | 1500 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Апартаменты «Азов-Хаус» | 1000 | номер | 700 | номер | 2020 |
Гостевой комплекс «Азов-Центр» | 600 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Азов-Шторм» | — | — | 2020 | ||
Пансионат «Аист» | 250 | чел. | 80 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Акация» | 550 | номер | 250 | номер | 2020 |
Гостевой комплекс «Аква-Дримс» | 950 | номер | 600 | номер | 2020 |
База отдыха «Аквалайф» ― A’Qua | 1500 | номер | 1000 | номер | 2020 |
База отдыха «Аквалайф» ― «Альфа» | 1400 | номер | 800 | номер | 2020 |
База отдыха «Аквалайф» ― «Дыхание моря» | 1500 | номер | 900 | номер | 2020 |
База отдыха «Аквалайф» ― «Ксения» | 1500 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Пансионат «Аквамарин» | 400 | номер | 350 | номер | 2020 |
Коттедж «Аквамарин» на базе отдыха «Марина-Юг» | 800 | номер | 500 | номер | 2020 |
Отель «Акварель» | 1200 | номер | 700 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Акватаун» | 700 | номер | 150 | номер | 2021 |
База отдыха «Акватика» | 1250 | номер | 175 | номер | 2020 |
Гостевой комплекс «Акватория лета» | 1400 | номер | 1100 | номер | 2020 |
Коттедж «Акватория» на базе отдыха «Таврический курень» | 1800 | номер | 1800 | номер | 2020 |
База отдыха «Акелла» | 600 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Аккорд» | 1700 | номер | 1300 | номер | 2020 |
Коттеджи «Аконит» | 1000 | номер | 500 | номер | 2020 |
База отдыха «Акула» | 900 | номер | 550 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Алекс» | 600 | номер | 200 | номер | 2021 |
Гостевой дом «Алекса» («Aleksa») | 1000 | номер | 500 | номер | 2020 |
База отдыха «Александрия» | 300 | чел. | 300 | чел. | 2020 |
Коттедж «Александр» на базе отдыха «Марина-Юг» | 650 | номер | 400 | номер | 2020 |
База отдыха «Алекси» | 800 | номер | 450 | номер | 2020 |
База отдыха «Алена» | 1000 | номер | 450 | номер | 2020 |
База отдыха «Алена» ― коттеджи №9 и №14 | 1000 | номер | 1000 | номер | 2020 |
База отдыха «Алена» ― коттеджи №13 и №8 «Лето» | 1250 | номер | 650 | номер | 2020 |
База отдыха «Алена» ― коттедж «Lighthouse» | 1500 | номер | 900 | номер | 2020 |
База отдыха «Алена» ― коттедж №11 «Марьяна» | 1300 | номер | 600 | номер | 2020 |
База отдыха «Алена» ― коттеджи «Юг» | 1400 | номер | 600 | номер | 2020 |
База отдыха «Алена» ― коттедж №22 «Юлия» | 1200 | номер | 600 | номер | 2020 |
База отдыха «Алеон» | 900 | номер | 500 | номер | 2020 |
Коттедж «Алеся» | 3500 | номер | 3500 | номер | 2020 |
База отдыха «Алиса» | 600 | номер | 130 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Алиса» | 600 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Аллегро» | 550 | номер | 550 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Аллигатор» | 600 | номер | 200 | номер | 2020 |
Коттеджи «Алмаз» ― база отдыха «Лазурные дали» | 1300 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Алоха» | 800 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Alpina» | 650 | номер | 250 | номер | 2021 |
Пляжный отель «Алфей» | 1600 | номер | 1200 | номер | 2020 |
База отдыха «Алые Паруса» | 700 | номер | 250 | номер | 2020 |
База отдыха «Альбатрос» ― Федотова коса | 600 | номер | 150 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Альт» | 1400 | номер | 600 | номер | 2021 |
Гостевой дом «Альфа» | 300 | чел. | 300 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Альянс» | 350 | чел. | 150 | чел. | 2020 |
Апарт-отель «Амадеус» | 1500 | номер | 900 | номер | 2020 |
Гостевой коттедж «Амалия» | 1200 | номер | 650 | номер | 2020 |
База отдыха «Амели» | 950 | номер | 850 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Амиго» | 600 | номер | 250 | номер | 2021 |
База отдыха «Амира» | 800 | номер | 300 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Амор» | 700 | номер | 75 | чел. | 2020 |
Коттеджи «А море є» | 1300 | номер | 800 | номер | 2020 |
Коттеджи «Amore Mio» | 1600 | номер | 800 | номер | 2021 |
Гостевой дом «Амфора» | 500 | номер | 150 | чел. | 2020 |
База отдыха «Анастасия» | — | — | 2020 | ||
Коттедж «Анастасия» на базе отдыха «Марина-Юг» | 800 | номер | 500 | номер | 2020 |
База отдыха «Андреевский Стан» | 1100 | номер | 400 | номер | 2020 |
Мини-отель «АннА» | 750 | номер | 450 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Анна-София» | 600 | номер | 600 | номер | 2020 |
Отель «Антей» | 900 | номер | 700 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Анюта» | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Апельсин» | 250 | чел. | 200 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Аполлинария» | 700 | номер | 500 | номер | 2020 |
База отдыха «Арго» (Федотова коса) | 1000 | номер | 700 | номер | 2020 |
Апартаменты «Ариадна» | 1600 | номер | 1100 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Ариана» | 1600 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Семейный коттедж «Ариель» | 1200 | номер | 650 | номер | 2020 |
Отель «Аризона» | 1100 | номер | 600 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Арина» («Светлана») | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Арион Плюс» | 3000 | номер | 3000 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Аристократ» | 2250 | номер | 1400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Ария» | 1700 | номер | 1500 | номер | 2020 |
Пансионат «Аркада» | 1250 | номер | 450 | номер | 2020 |
Гостевой номер «Аркадия» | 800 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Арктика» | 800 | номер | 800 | номер | 2020 |
База отдыха «Армати» | 600 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Армус» | 650 | номер | 350 | номер | 2020 |
База отдыха «Арнама» | 1200 | номер | 600 | номер | 2021 |
База отдыха «Артемида» | 700 | номер | 240 | номер | 2020 |
База отдыха «Артемия» | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Артишок» | 250 | чел. | 150 | чел. | 2020 |
Семейные коттеджи «Артур» | 1200 | номер | 600 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Аруба» | 800 | номер | 500 | номер | 2021 |
Коттедж «Аскания» | 1200 | номер | 600 | номер | 2020 |
База отдыха «Ассоль» | 800 | номер | 100 | чел. | 2020 |
Апарт-отель «Атлантис» | 1600 | номер | 1000 | номер | 2021 |
Отель «Атмосфера» ― база отдыха «Радуга» | 700 | номер | 300 | номер | 2021 |
База отдыха «Аура Люкс» | 950 | номер | 600 | номер | 2020 |
Мини-отель «Aura House» | 850 | номер | 500 | номер | 2020 |
Семейный коттедж «Аурель» | 900 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостиничный комплекс «Аурум» | 800 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Афалина» | 500 | номер | 300 | номер | 2020 |
Отель «А-Ювента» | 700 | номер | 550 | номер | 2020 |
База отдыха «Бавария» | 900 | номер | 600 | номер | 2020 |
Мини-отель «БАМ» ― «Берег Азовского Моря» | 1200 | номер | 600 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Барбарис» | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Barbaris» ― Коса Пересыпь | 1500 | номер | 850 | номер | 2020 |
База отдыха «Баунти» | 700 | номер | 200 | номер | 2020 |
База отдыха «Белая акула» | 1200 | номер | 800 | номер | 2020 |
Отель «Белуга» | 3840 | номер | 3520 | номер | 2021 |
База отдыха «Белый Парус» | 700 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Берег Азова» ― база отдыха «Радуга» | 200 | чел. | 200 | чел. | 2020 |
База отдыха «Березка» | 300 | чел. | 250 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Best holiday» | 1000 | номер | 800 | номер | 2021 |
Гостевой дом «Бирючий» | 2500 | номер | 1500 | номер | 2020 |
Гостевой номер «Бирючий-2» | 1700 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Бирючья нора» | 2200 | номер | 1000 | номер | 2021 |
База отдыха «Близнец» | 5500 | номер | 5500 | номер | 2020 |
База отдыха «Бона Диа» | 850 | номер | 600 | номер | 2020 |
Гостевой дом «BonApart» | 1300 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Бочкарефф» | 1000 | номер | 500 | номер | 2021 |
База отдыха «Бригантина» | 850 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Бригантина» ― коса Пересыпь | 1000 | номер | 220 | номер | 2020 |
База отдыха «Бриз» | 1820 | номер | 680 | номер | 2021 |
База отдыха «Будивельник» | 1700 | номер | 150 | чел. | 2020 |
База отдыха «Буратино» | 900 | номер | 600 | номер | 2020 |
База отдыха «Буревестник» | 310 | чел. | 200 | чел. | 2020 |
База отдыха «Валентина» | 1200 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Валерия» | 750 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Вам сюда» | 1600 | номер | 1000 | номер | 2021 |
Коттедж «Ваниль» | 1000 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Vegas» | 600 | номер | 600 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Виардо» | 750 | номер | 500 | номер | 2020 |
База отдыха «Вилла Грез» | 1200 | номер | 800 | номер | 2021 |
Отель «Villa Maria» | 850 | номер | 550 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Villa MaRo» | 1200 | номер | 800 | номер | 2020 |
Коттедж «VillaRay» | 1700 | номер | 1050 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Вилла Релакс» | 1200 | номер | 650 | номер | 2021 |
Отель «Вилла София» | 2800 | номер | 1600 | номер | 2021 |
Гостевой комплекс «Виона» | 600 | номер | 500 | номер | 2020 |
База отдыха «Virgo» | 650 | номер | 200 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Вирсавия» | 650 | номер | 250 | номер | 2020 |
База отдыха «Водограй» | 500 | чел. | 120 | чел. | 2020 |
База отдыха «Volna Resort» | 800 | номер | 400 | номер | 2021 |
Коттеджи «Вояж» | 1700 | номер | 1000 | номер | 2021 |
Гостевой коттедж «Все свои» | 1100 | номер | 800 | номер | 2020 |
База отдыха «Гавайи» | 1200 | номер | 600 | номер | 2021 |
База отдыха «Гавана» | 1200 | номер | 700 | номер | 2021 |
База отдыха «Гавана Премиум» | 1200 | номер | 850 | номер | 2021 |
Вилла «Глициния» | 1200 | номер | 900 | номер | 2020 |
База отдыха «Голубая даль» | 1000 | номер | 75 | чел. | 2020 |
База отдыха «Горизонт» | 1300 | номер | 400 | номер | 2020 |
Мини-отель «Гостевой домик» | 800 | номер | 700 | номер | 2020 |
Коттедж «Гранд сруб» | 2550 | номер | 850 | номер | 2020 |
Коттеджный комплекс «Grand Cottage» | 2100 | номер | 500 | номер | 2021 |
Отель «Графит» | 1000 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Grace» | 500 | номер | 350 | номер | 2020 |
База отдыха «Grace family house» | 2500 | номер | 2500 | номер | 2021 |
База отдыха «Green House» | 700 | номер | 450 | номер | 2020 |
База отдыха «Грейс» | 1500 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Коттедж-студия «Grey House» | 2000 | номер | 1500 | номер | 2021 |
База отдыха «ДаЛи» | 650 | номер | 100 | чел. | 2020 |
Гостиный двор «Дача» | 700 | номер | 600 | номер | 2020 |
Коттедж «ДельМар» | 1400 | номер | 1400 | номер | 2020 |
База отдыха «Дельфин» | 1000 | номер | 700 | номер | 2020 |
База отдыха «Диана» | 1200 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Диана» ― мини-отель «Вода» | 1600 | номер | 900 | номер | 2020 |
База отдыха «Диканька» | 900 | номер | 750 | номер | 2020 |
Коттеджный поселок «Дикарь» | 2600 | номер | 300 | номер | 2020 |
Коттеджи «Днепр» | 1200 | номер | 1200 | номер | 2021 |
Отель «Дольче Вита» | 650 | номер | 650 | номер | 2020 |
Коттедж «Домик у моря» | 2200 | номер | 1200 | номер | 2021 |
Комплекс «Домик у моря» | 1800 | номер | 500 | номер | 2021 |
Апартаменты «Домик у пруда» | 1700 | номер | 1200 | номер | 2021 |
Отель «Domino» | 1500 | номер | 1000 | номер | 2021 |
Апартаменты «Дом у озера» | 1700 | номер | 1200 | номер | 2021 |
Отель «Друг» ― коттеджи 2 и 4 | 500 | чел. | 250 | чел. | 2020 |
Отель «Друг» ― коттеджи 11 и 12 | 500 | чел. | 500 | чел. | 2020 |
Отель «Европейский» | 1200 | номер | 800 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Екатерина» | 500 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Жаннет» | 1300 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Гостиничный комплекс «Жемчужина» | 1000 | номер | 1000 | номер | 2020 |
База отдыха «Жемчужина» | 1900 | номер | 700 | номер | 2021 |
База отдыха «Жемчужина-1» | 700 | номер | 350 | номер | 2020 |
База отдыха «Жемчужина-2» | 700 | номер | 350 | номер | 2020 |
База отдыха «Жемчужина-3» | 700 | номер | 350 | номер | 2020 |
Семейный отель «Жемчужина Прибоя» | 1200 | номер | 650 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Журавушка» | 400 | номер | 80 | номер | 2020 |
База отдыха «Запорожец» | 280 | чел. | 150 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Затишна-11» | 200 | чел. | 100 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Зеленая 22-А» | 200 | чел. | 150 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Золотая МиЛя» | 1400 | номер | 900 | номер | 2020 |
База отдыха «Золотое руно» | 900 | номер | 550 | номер | 2021 |
База отдыха «Золотой берег» ― Федотова коса | 1000 | номер | 500 | номер | 2020 |
Отель «Золотой Лев» | 900 | номер | 700 | номер | 2020 |
База отдыха «Золотые пески» ― Федотова коса | 1300 | номер | 1000 | номер | 2020 |
База отдыха «Казацкий стан» | 2200 | номер | 1200 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Как дома» | 600 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Калинина-16» | 500 | номер | 100 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Калинина-3» | 400 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Калипсо» | 800 | номер | 800 | номер | 2020 |
База отдыха «Камелия» | 800 | номер | 225 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Камелия» | 1200 | номер | 600 | номер | 2020 |
База отдыха «Каприз» | 800 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Каравелла» | 700 | номер | 450 | номер | 2020 |
База отдыха «Карина» | 1800 | номер | 500 | номер | 2020 |
База отдыха «Касогор» | 1350 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Коттеджи «Katrin De Luxe» | 1800 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Квартал 68» | 650 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Кирова-34» | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Кирова-43» | 250 | чел. | 100 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Кирова-45» | 200 | чел. | 100 | чел. | 2020 |
Отель «Клеопатра» | 2100 | номер | 2100 | номер | 2020 |
База отдыха «Колибри» | 950 | номер | 600 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Комфорт» | 750 | номер | 750 | номер | 2020 |
Коттедж «Комфорт-Хаус» | 1000 | номер | 1000 | номер | 2020 |
База отдыха «Кондитер» | 900 | номер | 450 | номер | 2020 |
База отдыха «Коралловый Остров» | 1240 | номер | 750 | номер | 2021 |
«Коттедж №217» | 1600 | номер | 1100 | номер | 2021 |
Коттедж «Курортная-15» | 700 | номер | 300 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Курортный дворик» | 150 | чел. | 100 | чел. | 2020 |
Коттедж «K’Ler» | 2600 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Лаванда» | 450 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Лазурная-12» | 550 | номер | 120 | номер | 2020 |
Коттедж «Лайн» | 1800 | номер | 900 | номер | 2021 |
Дом отдыха «Лайнер» | 900 | номер | 600 | номер | 2020 |
Отель «La Plage» | 2700 | номер | 1700 | номер | 2021 |
База отдыха «Лариса» | 800 | номер | 500 | номер | 2020 |
Вилла «Ласпи» | 1200 | номер | 750 | номер | 2020 |
База отдыха «ЛеАр» | 1500 | номер | 950 | номер | 2021 |
Пляжный отель «Левада» | 1200 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Коттеджи «LenCITY» | 1600 | номер | 800 | номер | 2021 |
Коттедж «Летний Дом» | 1700 | номер | 1100 | номер | 2020 |
База отдыха «Ливадия» | 850 | номер | 160 | номер | 2020 |
Отель «Лимонад» | 900 | номер | 300 | номер | 2021 |
Отель «Loft Hotel» | 1000 | номер | 1000 | номер | 2021 |
Пансионат «Luxor» | 500 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Людмила» | 800 | номер | 400 | номер | 2021 |
Вилла «Людмила» | 500 | номер | 500 | номер | 2020 |
База отдыха «Майами-Бич» | 1300 | номер | 900 | номер | 2021 |
База отдыха «Maxim» | 900 | номер | 350 | номер | 2020 |
База отдыха «Марина-Юг» | 900 | номер | 600 | номер | 2020 |
Коттедж №10 на базе отдыха «Марина-Юг» | 1100 | номер | 1100 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Мариша» | 250 | чел. | 150 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Мария» | 2500 | номер | 2000 | номер | 2020 |
Отель «Марко» | 1500 | номер | 1000 | номер | 2021 |
Гостевой дом «Марусина дача» | 1600 | номер | 1400 | номер | 2020 |
База отдыха «Машиностроитель» | 1100 | номер | 200 | номер | 2020 |
Отель «Маяк» | 900 | номер | 800 | номер | 2020 |
База отдыха «Маяк» | 500 | чел. | 350 | чел. | 2020 |
Гостевой дом «Медуза» | 450 | номер | 200 | номер | 2020 |
База отдыха «Меркурий» | — | — | 2020 | ||
База отдыха «Миг» | 600 | номер | 200 | номер | 2021 |
Гостевой дом «Миллениум» | 700 | номер | 400 | номер | 2020 |
База отдыха «Монтажник» | 800 | номер | 800 | номер | 2020 |
Гостевые коттеджи «Море» | 1400 | номер | 850 | номер | 2021 |
База отдыха «Морская звезда» | 500 | номер | 260 | номер | 2020 |
База отдыха «Морская Линия» | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Морской» | 2000 | номер | 1500 | номер | 2021 |
База отдыха «Мотор» в центре | 230 | чел. | 100 | чел. | 2020 |
База отдыха «Мотор» на Федотовой косе | — | — | 2020 | ||
Кемпинг «Надежда» | 600 | номер | 140 | чел. | 2020 |
База отдыха «Надежда-2» | 750 | номер | 750 | номер | 2020 |
База отдыха «Наталка» | 500 | чел. | 120 | чел. | 2020 |
Отель «New Vasiki» («Нью Васики») | 3000 | номер | 2400 | номер | 2020 |
База отдыха «Нептун» ― коттеджи «У Олега» | — | — | 2020 | ||
Гостевой дом «Николь» («Nicol’») | 1200 | номер | 800 | номер | 2021 |
Коттедж «Оазис» | 1300 | номер | 800 | номер | 2021 |
База отдыха «Обериг» | 1050 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Огонек» | 750 | номер | 600 | номер | 2020 |
Гостевой дворик «Ода» | 600 | номер | 400 | номер | 2020 |
База отдыха «Океан» | 900 | номер | 400 | номер | 2020 |
Гостевой коттедж «Олива» | 1800 | номер | 1000 | номер | 2020 |
База отдыха «Олимп» | 400 | номер | 300 | номер | 2020 |
База отдыха «Омега» | 600 | номер | 170 | номер | 2020 |
База отдыха «Орфей» | 750 | номер | 750 | номер | 2020 |
База отдыха «Орфей Резорт» | 850 | номер | 500 | номер | 2020 |
Гостевой двор «Орхидея» | 750 | номер | 500 | номер | 2021 |
Коттедж «Остров» | 1700 | номер | 1100 | номер | 2020 |
Гостевой дом «ОстровОК» | 1800 | номер | 800 | номер | 2020 |
Отель «Остров Сокровищ» в Аквапарке | 1000 | номер | 900 | номер | 2021 |
Отель «Остров сокровищ» ― коса Пересыпь | 800 | номер | 600 | номер | 2020 |
Кемпинг «Палаточный городок» | — | — | 2020 | ||
Кемпинг «Палаточный городок Фаворит» | — | — | 2020 | ||
База отдыха «Пальмира» | 1100 | номер | 650 | номер | 2021 |
SPA-отель «Панорама» | 1200 | номер | 900 | номер | 2020 |
База отдыха «Panorama Deluxe» | 1500 | номер | 1400 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Парадиз» | 850 | номер | 450 | номер | 2020 |
Гостевой дом «Парус» | 1600 | номер | 1000 | номер | 2020 |
Пляжный комплекс «Pelican» | 800 | номер | 350 | номер | 2020 |
База отдыха «Пересыпь» | 2555 | номер | 995 | номер | 2021 |
Частные коттеджи «Пересыпь-36» | 900 | номер | 500 | номер | 2020 |
